Based on the IPL 2026 Auction results, here is a fresh blog-style breakdown with team-wise tables showing players bought, their role, and final auction price. Each team’s players are consolidated into one table per franchise for easy reference.
Delhi Capitals (DC)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| David Miller | Batter | 2 crore |
| Pathum Nissanka | Batter | 4 crore |
| Sahil Parakh | Batter | 30 lakh |
| Prithvi Shaw | Batter | 75 lakh |
| Auqib Dar | All-rounder | 8.4 crore |
| Ben Duckett | Wicketkeeper | 2 crore |
| Lungi Ngidi | Bowler | 2 crore |
| Kyle Jamieson | Bowler | 2 crore |
Chennai Super Kings (CSK)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Sarfaraz Khan | Batter | 75 lakh |
| Prashant Veer | All-rounder | 14.20 crore |
| Matthew Short | All-rounder | 1.5 crore |
| Aman Khan | All-rounder | 40 lakh |
| Zak Foulkes | All-rounder | 75 lakh |
| Kartik Sharma | Wicketkeeper | 14.20 crore |
| Akeal Hosein | Bowler | 2 crore |
| Matt Henry | Bowler | 2 crore |
| Rahul Chahar | Bowler | 5.2 crore |
Kolkata Knight Riders (KKR)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Cameron Green | Batter / All-rounder | 25.20 crore |
| Rahul Tripathi | Batter | 75 lakh |
| Rachin Ravindra | All-rounder | 2 crore |
| Sarthak Ranjan | All-rounder | 30 lakh |
| Daksh Kamra | All-rounder | 30 lakh |
| Finn Allen | Wicketkeeper | 2 crore |
| Tim Seifert | Wicketkeeper | 1.5 crore |
| Tejasvi Singh | Wicketkeeper | 3 crore |
| Matheesha Pathirana | Bowler | 18 crore |
| Mustafizur Rahman | Bowler | 9.2 crore |
| Akash Deep | Bowler | 1 crore |
| Kartik Tyagi | Bowler | 30 lakh |
| Prashant Solanki | Bowler | 30 lakh |
Mumbai Indians (MI)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Danish Malewar | Batter | 30 lakh |
| Quinton de Kock | Wicketkeeper | 1 crore |
| Mohammad Izhar | Bowler | 30 lakh |
| Atharva Ankolekar | Bowler | 30 lakh |
| Mayank Rawat | All-rounder | 30 lakh |
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Vihaan Malhotra | Batter | 30 lakh |
| Venkatesh Iyer | All-rounder | 7 crore |
| Mangesh Yadav | All-rounder | 5.20 crore |
| Satvik Deswal | All-rounder | 30 lakh |
| Vicky Ostwal | All-rounder | 30 lakh |
| Kanishk Chouhan | All-rounder | 30 lakh |
| Jordan Cox | Wicketkeeper | 75 lakh |
| Jacob Duffy | Bowler | 2 crore |
Rajasthan Royals (RR)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Aman Rao | Batter | 30 lakh |
| Ravi Singh | Wicketkeeper | 95 lakh |
| Ravi Bishnoi | Bowler | 7.2 crore |
| Adam Milne | Bowler | 2.4 crore |
| Kuldeep Sen | Bowler | 75 lakh |
| Sushant Mishra | Bowler | 90 lakh |
| Yash Raj Punja | Bowler | 30 lakh |
| Vignesh Puthur | Bowler | 30 lakh |
| Brijesh Sharma | Bowler | 30 lakh |
Lucknow Super Giants (LSG)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Akshat Raghuwanshi | Batter | 2.2 crore |
| Wanindu Hasaranga | All-rounder | 2 crore |
| Mukul Choudhary | Wicketkeeper | 2.6 crore |
| Josh Inglis | Wicketkeeper | 8.6 crore |
| Anrich Nortje | Bowler | 2 crore |
| Naman Tiwari | Bowler | 1 crore |
Sunrisers Hyderabad (SRH)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Liam Livingstone | All-rounder | 13 crore |
| Jack Edwards | All-rounder | 3 crore |
| Shivang Kumar | All-rounder | 30 lakh |
| Krains Fuletra | All-rounder | 30 lakh |
| Salil Arora | Wicketkeeper | 1.5 crore |
| Sakib Hussain | Bowler | 30 lakh |
| Onkar Tarmale | Bowler | 30 lakh |
| Amit Kumar | Bowler | 30 lakh |
| Praful Hinge | Bowler | 30 lakh |
| Shivam Mavi | Bowler | 75 lakh |
Gujarat Titans (GT)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Jason Holder | All-rounder | 7 crore |
| Tom Banton | Wicketkeeper | 2 crore |
| Ashok Sharma | Bowler | 90 lakh |
| Prithvi Raj Yarra | Bowler | 30 lakh |
| Luke Wood | Bowler | 75 lakh |
Punjab Kings (PBKS)
| Player | Role | Price (₹) |
|---|---|---|
| Cooper Connolly | All-rounder | 3 crore |
| Ben Dwarshuis | All-rounder | 4.4 crore |
| Pravin Dubey | Bowler | 30 lakh |
| Vishal Nishad | Bowler | 30 lakh |
Conclusion
The IPL 2026 Auction reshaped team strategies with record-breaking bids, surprise uncapped stars, and major foreign signings. Teams like KKR and CSK dominated spending, while others focused on depth and balance.
