- Movie Name: Sky Force
- Genre: Action, War, Thriller
- Director: Sandeep Kewlani, Abhishek Kapur
- Producer: Dinesh Vijan, Jyoti Deshpande, Amar Kaushik
- Lead Actors: Akshay Kumar, Veer Pahariya (debut), Nimrat Kaur, Sara Ali Khan (rumored)
- Release Date: 24 January 2025
STORYLINE:
Inspired by remarkable real-life events, Sky force tells the compelling tale of one of the bloodiest airstrikes between India and Pakistan. The mystery of a hero lost in combat and a comrade’s unwavering pursuit of the truth are the subjects of this epic tale of valour and sacrifice. Sky force is a breathtaking ode to bravery and tenacity, full of passion, friendship, and intense action.
Indian Box Office Collection – Sky Force Movie 💰
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | 15.30 cr. |
End of Opening Weekend | 73.20 cr. |
End of Week 1 | 99.70 cr. |
End of Week 2 | 124.60 cr. |
End of Week 3 | 129.95 cr. |
End of Week 4 | 131.20 cr. |
End of Week 5 | 131.44 cr. |
Lifetime Collection | 131.44 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION (Sky Force Movie)
Day | Date | Amount |
---|---|---|
Day 1 | 24-Jan-2025 (Fri) | ₹15.30 cr. |
Day 2 | 25-Jan-2025 (Sat) | ₹26.30 cr. |
Day 3 | 26-Jan-2025 (Sun) | ₹31.60 cr. |
Day 4 | 27-Jan-2025 (Mon) | ₹8.10 cr. |
Day 5 | 28-Jan-2025 (Tue) | ₹6.30 cr. |
Day 6 | 29-Jan-2025 (Wed) | ₹6.60 cr. |
Day 7 | 30-Jan-2025 (Thu) | ₹5.50 cr. |
Day 8 | 31-Jan-2025 (Fri) | ₹4.60 cr. |
Day 9 | 01-Feb-2025 (Sat) | ₹7.40 cr. |
Day 10 | 02-Feb-2025 (Sun) | ₹7.80 cr. |
Day 11 | 03-Feb-2025 (Mon) | ₹1.50 cr. |
Day 12 | 04-Feb-2025 (Tue) | ₹1.30 cr. |
Day 13 | 05-Feb-2025 (Wed) | ₹1.20 cr. |
Day 14 | 06-Feb-2025 (Thu) | ₹1.10 cr. |
Day 15 | 07-Feb-2025 (Fri) | ₹0.80 cr. |
Day 16 | 08-Feb-2025 (Sat) | ₹1.50 cr. |
Day 17 | 09-Feb-2025 (Sun) | ₹1.75 cr. |
Day 18 | 10-Feb-2025 (Mon) | ₹0.40 cr. |
Day 19 | 11-Feb-2025 (Tue) | ₹0.35 cr. |
Day 20 | 12-Feb-2025 (Wed) | ₹0.30 cr. |
Day 21 | 13-Feb-2025 (Thu) | ₹0.25 cr. |
Day 22 | 14-Feb-2025 (Fri) | ₹0.22 cr. |
Day 23 | 15-Feb-2025 (Sat) | ₹0.27 cr. |
Day 24 | 16-Feb-2025 (Sun) | ₹0.39 cr. |
Day 25 | 17-Feb-2025 (Mon) | ₹0.12 cr. |
Day 26 | 18-Feb-2025 (Tue) | ₹0.10 cr. |
Day 27 | 19-Feb-2025 (Wed) | ₹0.08 cr. |
Day 28 | 20-Feb-2025 (Thu) | ₹0.07 cr. |
Day 29 | 21-Feb-2025 (Fri) | ₹0.05 cr. |
Day 30 | 22-Feb-2025 (Sat) | ₹0.06 cr. |
Day 31 | 23-Feb-2025 (Sun) | ₹0.07 cr. |
Day 32 | 24-Feb-2025 (Mon) | ₹0.02 cr. |
Day 33 | 25-Feb-2025 (Tue) | ₹0.02 cr. |
Day 34 | 26-Feb-2025 (Wed) | ₹0.01 cr. |
Day 35 | 27-Feb-2025 (Thu) | ₹0.01 cr. |
Disclaimer:
The box office numbers are gathered from multiple sources and our internal research. While the figures may be approximate, and Goya Hills does not guarantee their accuracy, they are sufficiently indicative of the film’s box office performance.